
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-29 | 01:41 | 02:47 | 66 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 | |
3 | 2023-01-28 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
4 | 20:57 | 23:16 | 139 分鐘 | |
5 | 15:17 | 18:17 | 180 分鐘 | |
6 | 00:00 | 02:41 | 161 分鐘 | |
7 | 2023-01-27 | 21:16 | 23:59 | 163 分鐘 |
8 | 19:08 | 20:59 | 111 分鐘 | |
9 | 2023-01-25 | 22:48 | 23:51 | 63 分鐘 |
10 | 02:26 | 04:20 | 114 分鐘 | |
11 | 00:00 | 02:04 | 125 分鐘 | |
12 | 2023-01-24 | 21:31 | 23:59 | 148 分鐘 |
13 | 03:24 | 06:37 | 192 分鐘 | |
14 | 2023-01-23 | 17:46 | 20:51 | 185 分鐘 |
15 | 01:45 | 03:59 | 134 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
17 | 2023-01-22 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
18 | 20:58 | 22:53 | 115 分鐘 | |
19 | 00:00 | 02:14 | 134 分鐘 | |
20 | 2023-01-21 | 23:05 | 23:59 | 55 分鐘 |
21 | 01:16 | 05:23 | 247 分鐘 | |
22 | 2023-01-18 | 00:22 | 02:50 | 148 分鐘 |
23 | 2023-01-17 | 00:10 | 03:49 | 220 分鐘 |
24 | 2023-01-16 | 01:06 | 03:29 | 143 分鐘 |
25 | 2023-01-15 | 23:12 | 23:54 | 42 分鐘 |
26 | 01:01 | 02:52 | 111 分鐘 | |
27 | 00:26 | 01:00 | 33 分鐘 | |
28 | 2023-01-14 | 21:27 | 23:53 | 146 分鐘 |
29 | 2023-01-12 | 19:11 | 23:50 | 279 分鐘 |
30 | 04:08 | 05:59 | 111 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176649.ys29s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
