
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-29 | 00:00 | 04:05 | 246 分鐘 |
2 | 2023-01-28 | 23:02 | 23:59 | 58 分鐘 |
3 | 20:40 | 23:00 | 140 分鐘 | |
4 | 19:58 | 20:09 | 11 分鐘 | |
5 | 00:00 | 04:01 | 241 分鐘 | |
6 | 2023-01-27 | 19:59 | 23:59 | 240 分鐘 |
7 | 2023-01-25 | 00:00 | 04:03 | 243 分鐘 |
8 | 2023-01-24 | 21:32 | 23:59 | 147 分鐘 |
9 | 20:00 | 21:23 | 83 分鐘 | |
10 | 02:52 | 04:12 | 80 分鐘 | |
11 | 00:00 | 02:45 | 166 分鐘 | |
12 | 2023-01-23 | 20:00 | 23:59 | 239 分鐘 |
13 | 00:00 | 04:42 | 282 分鐘 | |
14 | 2023-01-22 | 19:44 | 23:59 | 255 分鐘 |
15 | 12:46 | 14:23 | 97 分鐘 | |
16 | 00:06 | 04:05 | 239 分鐘 | |
17 | 2023-01-19 | 00:00 | 04:02 | 242 分鐘 |
18 | 2023-01-18 | 20:22 | 23:59 | 217 分鐘 |
19 | 20:01 | 20:03 | 2 分鐘 | |
20 | 02:24 | 04:00 | 96 分鐘 | |
21 | 00:00 | 02:22 | 142 分鐘 | |
22 | 2023-01-17 | 21:00 | 23:59 | 179 分鐘 |
23 | 20:11 | 20:13 | 3 分鐘 | |
24 | 03:01 | 04:13 | 72 分鐘 | |
25 | 01:33 | 02:52 | 80 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:29 | 90 分鐘 | |
27 | 2023-01-16 | 21:51 | 23:59 | 129 分鐘 |
28 | 20:29 | 21:15 | 46 分鐘 | |
29 | 20:00 | 20:04 | 4 分鐘 | |
30 | 13:21 | 15:45 | 144 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176649.ys29s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
